Sen I S Std
Am 01.10.2016 in Fürstenfeldbruck.Sen.I S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 6,0 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Stefan Bartholomae (Turniertanzkreis Am Bürgerpark, Berlin), B: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), C: Anke Haferkamp (ATC Freiberg), D: Stephan Kreidler (TTC München), E: Prof. Dr. Frank Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), F: Alice Shobeiri (TSC Fulda), G: Werner Weigold (Gelb-Schwarz-Casino München) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Sibille Vinzens (1. Tanzsport Zentrum Freising), BS: Rudolf Grabon (TTC München) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.